Ross et al. (2022), capítulo 07
EA-UFRGS
25/09/2025
Títulos de dívida são nada mais que fluxos de caixa ao longo do tempo.
Todos cálculos disponíveis no GSheet.
Exemplo de título de dívida sem cupom (fonte)
\[VP = \sum ^T _{i=1} \frac{C}{(1+r)^i} + \frac{F}{(1+r)^T} \] onde:
\(VP\) - Valor do título hoje (tempo 0)
\(T\) - Número de anos (ou intervalos de tempo)
\(C\) - Cupom pago por intervalo
\(r\) - Taxa de juros
\(F\) - Valor de face (pago na data de vencimento da dívida)
“Professor, comprei uma LTN 2025 em fevereiro de 2020. Fui ver o valor de resgate hoje e estou com prejuízo. O que aconteceu?“.
Marcação a Mercado é a precificação diária do seu investimento, isto é, a atualização frequente do preço de um ativo financeiro para o valor que o mercado está disposto a pagar.
A YTM (Yield To Maturity) representa o juros implícito do contrato. Em outras palavras, é a taxa de juros que faz com que o valor presente do contrato seja igual ao valor do título no mercado.
Quanto maior é o vencimento de uma dívida, mais sensível o preço desta a mudanças na taxa de juros da economia (SELIC)
Quanto maior o risco de calote de uma dívida, maior deve ser o yield
Risco de Default = Risco de calote (devedor não pagar)
O risco é difícil de medir e está intrinsecamente relacionado ao produto e estrutura da dívida
| 10 Maiores Taxas de Financialmento | Automóveis (Pessoa Física) | |
| Dados obtidos em 2025-09-25 07:19:11.193999 | |
| Instituição | Juros_AA |
|---|---|
| CLOUDWALK FINANCEIRA S.A. CFI | 59.11% |
| VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 55.94% |
| OMNI SA CFI | 49.85% |
| BANCO PAN | 45.62% |
| BCO DAYCOVAL S.A | 44.52% |
| FINAMAX S.A. CFI | 43.08% |
| CREDIARE CFI S.A. | 41.02% |
| SIMPALA S.A. CFI | 38.10% |
| BCO DIGIMAIS S.A. | 36.95% |
| BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 35.98% |
| 10 Menores Taxas de Financialmento | Automóveis (Pessoa Física) | |
| Dados obtidos em 2025-09-25 07:19:11.412656 | |
| Instituição | Juros_AA |
|---|---|
| BMW FINANCEIRA S.A. - CFI | 15.11% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 16.27% |
| BCO PACCAR S.A. | 16.59% |
| CARUANA SCFI | 16.68% |
| BCO VOLVO BRASIL S.A. | 17.30% |
| SCANIA BCO S.A. | 17.55% |
| BCO VOLKSWAGEN S.A | 17.64% |
| BCO GM S.A. | 20.14% |
| BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 20.61% |
| BCO RODOBENS S.A. | 20.99% |
Fonte: Banco Central (25/09/2025)
Média de todas as taxas: 28,66% ao ano
| Taxas de Financiamento | Imóveis (Pessoa Física) | ||
| Dados obtidos em 2025-09-25 07:19:13.460756 * Juros da CAIXA é subsidiado pelo governo |
||
| MODALIDADE | Instituição | Juros_AA |
|---|---|---|
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS REGULADAS - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.64% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS REGULADAS - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BANCO INTER | 8.65% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS REGULADAS - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BCO DO BRASIL S.A. | 8.81% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BCO DO EST. DO PA S.A. | 9.90% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS REGULADAS - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BCO DO EST. DO PA S.A. | 9.95% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS REGULADAS - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BANCO SICOOB S.A. | 9.96% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 10.28% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS REGULADAS - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 10.33% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS REGULADAS - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 10.38% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS REGULADAS - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | APE POUPEX | 10.66% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PRÉ-FIXADO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.78% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS REGULADAS - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BCO DO EST. DE SE S.A. | 10.79% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS REGULADAS - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 10.89% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS REGULADAS - PRÉ-FIXADO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.90% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BANCO SICOOB S.A. | 11.11% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.33% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS REGULADAS - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 11.54% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS REGULADAS - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BCO BRADESCO S.A. | 11.87% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | APE POUPEX | 11.90% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 11.99% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BCO DO EST. DE SE S.A. | 12.09% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BANCO INTER | 12.31% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 12.42% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS REGULADAS - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 12.44% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BCO BRADESCO S.A. | 13.21% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13.34% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PÓS-FIXADO REFERENCIADO EM TR | BCO DO BRASIL S.A. | 15.14% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PRÉ-FIXADO | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15.98% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PRÉ-FIXADO | APE POUPEX | 17.86% |
| FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PRÉ-FIXADO | BCO DAYCOVAL S.A | 22.79% |
Fonte: Banco Central (25/09/2025)
Média de todas as taxas: 11,91% ao ano
Inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços de bens e serviços em uma economia durante um período de tempo. Ela significa que, com a mesma quantidade de dinheiro, você pode comprar menos produtos do que antes.
Fórmula de Fisher (Fisher and Barber 1907)
\[(1+R) = (1+r)(1+h)\]
onde:
\(R\) - Retorno nomimal
\(h\) - Valor percentual da inflação
\(r\) - Retorno real
Um determinado título rendeu 10,00% ao longo de um ano, enquanto a inflação no período foi de 6,00%. Calcule a taxa real de retorno anual.
\[ r = \frac{1+R}{1+h} - 1 = \frac{1+0.1}{1+0.06} - 1 = 0.0377358 \] A taxa real de retorno foi de 3,77% ao ano.
Entre 02/01/1995 e 24/09/2025 (30 anos), o índice ibovespa rendeu um total de 3.306,00%, equivalente a 12,16% ao ano. Para o mesmo período, o principal índice de inflação (IPCA) teve uma variação total de 608,50% (6,57% ao ano).
Dadas estas informações, qual o retorno real total do índice ibovespa e o retorno real anual?
\[ r_{total} = \frac{1+33.059986}{1+6.0849806} - 1 = \text{380,74%} \]
\[ r_{aa} = \frac{1+R}{1+h} - 1 = \frac{1+0.1215856}{1+0.0657495} - 1 = \text{5,24%} \]
A estrutura a termo demonstra o valor do dinheiro em diferentes prazos de vencimento Maturidades maiores usualmente oferecem maiores remunerações
Dinâmica da Curva de Juros Brasileira
Administração Financeira - UFRGS