Palestra UFF
EA-UFRGS
06/04/2027
Professor Associado na EA/UFRGS/PPGA, com mais de 15 anos de carreira em análise de dados voltada a ciência, finanças quantitativas e consultoria para empresas e órgãos públicos.
yfR, GetTDData, GetBCBData, etc.



Links disponíveis na página pessoal
Ross Ihaka and Robert Gentleman. R: A language for data analysis and graphics. Journal of Computational and Graphical Statistics, 5(3):299–314, 1996.
Demonstrações financeiras representam o pilar central nos dados de estudos de finanças corporativas. “Accessing financial reports and corporate events with GetDFPData”, RBFIN 2019



GetDFPData2get_info_companies() baixa e carrega arquivo csv da CVM, com informações das empresas disponíveis atualmente no sistema DFP| Tabela de empresas disponíveis no sistema DFP (amostra de colunas) | ||||
| CNPJ | DENOM_SOCIAL | DENOM_COMERC | DT_REG | DT_CONST |
|---|---|---|---|---|
| 08.773.135/0001-00 | 2W ECOBANK S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 2W ECOBANK S.A. | 2020-10-29 | 2007-03-23 |
| 11.396.633/0001-87 | 3A COMPANHIA SECURITIZADORA | TRIPLO A COMPANHIA SECURITIZADORA | 2010-03-08 | 2009-11-03 |
| 01.547.749/0001-16 | 521 PARTICIPAÇOES S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 521 PARTICIPAÇÕES S/A | 1997-07-11 | 1996-07-30 |
| 01.851.771/0001-55 | 524 PARTICIPAÇOES SA | 524 PARTICIPACOES SA | 1997-05-30 | 1997-04-02 |
| 01.919.008/0001-19 | 525 PARTICIPAÇOES SA | 525 PARTICIPACOES SA | 1997-07-16 | 1997-04-02 |
A identificação das empresas é feita por meio do código CVM, que é um número inteiro único para cada empresa listada na B3.
Para procurar o código CVM de uma empresa, pode-se usar a função search_company(), que permite buscar por nome ou parte do nome da empresa.
get_dfp_data(), que requer o código CVM da empresa e o período de interesse (ano inicial e ano final).l_dfp com os dados organizados por tipo de demonstração financeira (DRE, BP, DFC, etc.) e por forma de apresentação (consolidado ou individual).| DRE Consolidado da Grendene | |||||
| CD_CVM | DENOM_CIA | DT_REFER | CD_CONTA | DS_CONTA | VL_CONTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 19615 | GRENDENE S.A. | 2020-12-31 | 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | $1,896,785.00 |
| 19615 | GRENDENE S.A. | 2020-12-31 | 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −$1,022,330.00 |
| 19615 | GRENDENE S.A. | 2020-12-31 | 3.03 | Resultado Bruto | $874,455.00 |
| 19615 | GRENDENE S.A. | 2020-12-31 | 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −$573,256.00 |
| 19615 | GRENDENE S.A. | 2020-12-31 | 3.04.01 | Despesas com Vendas | −$431,846.00 |
| 19615 | GRENDENE S.A. | 2020-12-31 | 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −$77,471.00 |
| 19615 | GRENDENE S.A. | 2020-12-31 | 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | $0.00 |
| 19615 | GRENDENE S.A. | 2020-12-31 | 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | $7,906.00 |
| 19615 | GRENDENE S.A. | 2020-12-31 | 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −$71,850.00 |
| 19615 | GRENDENE S.A. | 2020-12-31 | 3.04.05.01 | Recorrentes | −$23,870.00 |
| Margem de Lucro da Grendene | |||||
| CD_CVM | DENOM_CIA | DT_REFER | Vendas | LL | margem_liq |
|---|---|---|---|---|---|
| 19615 | GRENDENE S.A. | 2020-12-31 | 1896785 | 405206 | 21.36% |
| 19615 | GRENDENE S.A. | 2021-12-31 | 2342546 | 601005 | 25.66% |
| 19615 | GRENDENE S.A. | 2022-12-31 | 2512656 | 568027 | 22.61% |
| 19615 | GRENDENE S.A. | 2023-12-31 | 2433607 | 557671 | 22.92% |
| 19615 | GRENDENE S.A. | 2024-12-31 | 2628580 | 735236 | 27.97% |
| 19615 | GRENDENE S.A. | 2025-12-31 | 2584341 | 644808 | 24.95% |
GetDFPData2 – Exemplo 02 (todas empresas)| Margem de Lucro de todas as empresas | |||||
| CD_CVM | DENOM_CIA | DT_REFER | Vendas | LL | margem_liq |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | PANATLANTICA S.A. | 2020-12-31 | 1436306 | 182494 | 12.71% |
| 94 | PANATLANTICA S.A. | 2021-12-31 | 2668221 | 293348 | 10.99% |
| 94 | PANATLANTICA S.A. | 2022-12-31 | 2331132 | 55693 | 2.39% |
| 94 | PANATLANTICA S.A. | 2023-12-31 | 1879266 | 13418 | 0.71% |
| 94 | PANATLANTICA S.A. | 2024-12-31 | 2109725 | 84659 | 4.01% |
| 94 | PANATLANTICA S.A. | 2025-12-31 | 1928530 | 49866 | 2.59% |
| 701 | BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. | 2020-12-31 | 196345 | -45698 | −23.27% |
| 701 | BIOMA EDUCAÇÃO S.A. | 2021-12-31 | 266668 | -38182 | −14.32% |
| 701 | BIOMA EDUCAÇÃO S.A. | 2022-12-31 | 357122 | -114068 | −31.94% |
| 701 | BIOMA EDUCAÇÃO S.A. | 2023-12-31 | 377697 | -6692 | −1.77% |
GetFREDataget_fre_data2() baixa e limpa os dados do sistema FRE [1] "fre_cia_aberta"
[2] "fre_cia_aberta_acao_entregue"
[3] "fre_cia_aberta_administrador_PCD"
[4] "fre_cia_aberta_administrador_declaracao_genero"
[5] "fre_cia_aberta_administrador_declaracao_raca"
[6] "fre_cia_aberta_administrador_membro_conselho_fiscal"
[7] "fre_cia_aberta_auditor"
[8] "fre_cia_aberta_capital_social"
[9] "fre_cia_aberta_capital_social_classe_acao"
[10] "fre_cia_aberta_capital_social_titulo_conversivel"
df_stockholders <- l_fre$fre_cia_aberta_posicao_acionaria
last_year <- max(df_stockholders$data_referencia)
current_stockholders <- df_stockholders |>
dplyr::filter(
data_referencia == last_year,
nome_companhia == "GRENDENE S.A."
) |>
dplyr::select(
id_acionista,
acionista,
percentual_acao_ordinaria_circulacao
) |>
dplyr::arrange(
dplyr::desc(percentual_acao_ordinaria_circulacao)
)| Acionistas da GRENDENE | ||
| Dados para 2025-12-31 | ||
| id_acionista | acionista | percentual_acao_ordinaria_circulacao |
|---|---|---|
| 8011997 | UNION SUPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 42.850 |
| 8012003 | Outros | 27.015 |
| 8011996 | PEDRO GRENDENE BARTELLE | 14.453 |
| 8011994 | GIOVANA BARTELLE | 4.116 |
| 8011992 | ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLE | 3.884 |
| 8011993 | GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLE | 3.852 |
| 8011995 | PEDRO BARTELLE | 3.831 |
| 8011998 | ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE | 0.000 |
| 8011999 | Ações Tesouraria | 0.000 |
| 8012000 | Outros | 0.000 |
| 8012002 | Ações Tesouraria | 0.000 |

Palestra UFF